Product Description
All of our items are in stock and ready to ship!
The 2007-2026 Honda Foreman 500, Pioneer 1000, Pioneer 1000-5, Pioneer 500, and Rancher 420 OEM Shift Motor Control Assembly 31300-HP5-601 is critical for maintaining smooth and reliable shifting. This genuine Honda part is designed to meet the exact specifications of your vehicle.
Key features and benefits:
- Perfect Fit: Engineered to match the exact specifications of the listed Honda models, guaranteeing seamless integration.
- Durable Construction: Built with high-quality materials to withstand demanding conditions and extend the lifespan of your vehicle.
- Reliable Shifting: Ensures precise and efficient shifting, contributing to optimal performance and control.
- OEM Quality: Meets Original Equipment Manufacturer standards, ensuring compatibility and dependable operation.
- Easy Installation: Designed for straightforward replacement, making maintenance quick and hassle-free.
Keep your Honda ATV or UTV performing at its best with this OEM shift motor control assembly, designed for durability and reliable functionality.
Part Number:
31300-HP5-602
Superseded from: 31300-HP5-601
Vehicle Fitment:
| Year | Model |
|---|---|
| 2007 | Honda Rancher 420 |
| 2008 | Honda Rancher 420 |
| 2009 | Honda Rancher 420 |
| 2010 | Honda Rancher 420 |
| 2011 | Honda Rancher 420 |
| 2012 | Honda Rancher 420 |
| 2012 | Honda Foreman 500 |
| 2013 | Honda Rancher 420 |
| 2013 | Honda Foreman 500 |
| 2014 | Honda Rancher 420 |
| 2014 | Honda Foreman 500 |
| 2014 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2014 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2015 | Honda Rancher 420 |
| 2015 | Honda Foreman 500 |
| 2015 | Honda Pioneer 500 |
| 2015 | Honda SXS 500 M |
| 2015 | Honda TRX 420 FA5 |
| 2015 | Honda TRX FA6 |
| 2016 | Honda Rancher 420 |
| 2016 | Honda Foreman 500 |
| 2016 | Honda Pioneer 1000 |
| 2016 | Honda Pioneer 1000-5 |
| 2016 | Honda SXS 500 M |
| 2016 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2016 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2016 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2016 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2016 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2017 | Honda Rancher 420 |
| 2017 | Honda Foreman 500 |
| 2017 | Honda Pioneer 500 |
| 2017 | Honda SXS 500 M |
| 2017 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2017 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2017 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2017 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2017 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2017 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2018 | Honda Rancher 420 |
| 2018 | Honda Foreman 500 |
| 2018 | Honda Pioneer 1000 |
| 2018 | Honda Pioneer 1000-5 |
| 2018 | Honda SXS 500 M |
| 2018 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2018 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2018 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2018 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2018 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2019 | Honda Rancher 420 |
| 2019 | Honda Foreman 500 |
| 2019 | Honda Pioneer 1000 |
| 2019 | Honda Pioneer 1000-5 |
| 2019 | Honda SXS 500 M |
| 2019 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2019 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2019 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2019 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2019 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2020 | Honda Rancher 420 |
| 2020 | Honda Foreman 500 |
| 2020 | Honda Pioneer 1000 |
| 2020 | Honda Pioneer 1000-5 |
| 2020 | Honda SXS 500 M |
| 2020 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2020 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2020 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2020 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2020 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2020 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2020 | Honda TRX 520 FA5 |
| 2020 | Honda TRX 520 FA6 |
| 2020 | Honda TRX 520 FA7 |
| 2020 | Honda TRX 520 FE2 |
| 2021 | Honda Rancher 420 |
| 2021 | Honda Foreman 500 |
| 2021 | Honda Pioneer 1000 |
| 2021 | Honda Pioneer 1000-5 |
| 2021 | Honda SXS 500 M |
| 2021 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2021 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2021 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2021 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2021 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2021 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2021 | Honda TRX 520 FA5 |
| 2021 | Honda TRX 520 FA6 |
| 2021 | Honda TRX 520 FA7 |
| 2021 | Honda TRX 520 FE2 |
| 2022 | Honda SXS 500 M |
| 2022 | Honda SXS 520 M |
| 2022 | Honda SXS 1000 M3P |
| 2022 | Honda SXS 1000 M5D |
| 2022 | Honda SXS 1000 M5P |
| 2022 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2022 | Honda TRX 420 FA5 |
| 2022 | Honda TRX FA6 |
| 2022 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2022 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2022 | Honda TRX 520 FA5 |
| 2022 | Honda TRX 520 FA6 |
| 2022 | Honda TRX 520 FA7 |
| 2022 | Honda TRX 520 FE2 |
| 2023 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2023 | Honda TRX 420 FA5 |
| 2023 | Honda TRX FA6 |
| 2023 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2023 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2023 | Honda TRX 520 FA5 |
| 2023 | Honda TRX 520 FA6 |
| 2023 | Honda TRX 520 FA7 |
| 2023 | Honda TRX 520 FE2 |
| 2024 | Honda TRX 420 FA2 |
| 2024 | Honda TRX 420 FA5 |
| 2024 | Honda TRX FA6 |
| 2024 | Honda TRX 420 FE1 |
| 2024 | Honda TRX 420 TE1 |
| 2024 | Honda TRX 520 FA5 |
| 2024 | Honda TRX 520 FA6 |
| 2024 | Honda TRX 520 FA7 |
| 2024 | Honda TRX 520 FE2 |
| 2026 | Honda TRX 420 FA |
| 2026 | Honda TRX 520 FA |
Free Shipping in the Continental United States.
Please contact with any questions.
Return for any reason if not satisfied.
See Fitment Chart Above.



