Product Description
All of our items are in stock and ready to ship!
The 2002-2026 Kawasaki Prairie Brute Teryx OEM Clutch Friction Disc Plate Set 3 K83 is vital for maintaining your ATV's optimal performance. This genuine OEM part ensures smooth and reliable clutch operation, enhancing the overall ride quality.
Key features and benefits:
- High-Quality Materials: Made from durable materials, this clutch friction disc plate set offers excellent wear resistance and longevity.
- Precise Fit: Designed specifically for Kawasaki Prairie, Brute, and Teryx models from 2002 to 2026, guaranteeing a perfect fit.
- Improved Performance: Provides consistent and smooth clutch engagement, enhancing the overall riding experience.
- Heat Resistant: Capable of withstanding high temperatures, ensuring reliable performance even in demanding conditions.
- Easy Installation: Engineered for straightforward installation, allowing for quick and hassle-free replacement.
Maintain the performance and reliability of your Kawasaki ATV with this essential clutch friction disc plate set.
Part Number:
41080-1482
Vehicle Fitment:
| Year | Model |
|---|---|
| 2005 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2006 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2007 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2008 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2009 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2010 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2011 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2012 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2013 | Kawasaki Brute Force 650 |
| 2005 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2006 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2007 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2008 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2009 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2010 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2011 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2012 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2013 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2014 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2015 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2016 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2017 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2018 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2019 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2020 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2021 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2026 | Kawasaki Brute Force 750 |
| 2003 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2004 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2005 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2006 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2007 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2008 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2009 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2010 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2011 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2012 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2013 | Kawasaki Prairie 360 |
| 2002 | Kawasaki Prairie 650 |
| 2003 | Kawasaki Prairie 650 |
| 2004 | Kawasaki Prairie 700 |
| 2005 | Kawasaki Prairie 700 |
| 2006 | Kawasaki Prairie 700 |
| 2008 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2009 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2010 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2011 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2012 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2013 | Kawasaki Teryx 750 |
| 2015 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2016 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2017 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2018 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2019 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2020 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2021 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2022 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2023 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2024 | Kawasaki Teryx 800 |
| 2012 | Kawasaki Teryx4 750 |
| 2013 | Kawasaki Teryx4 750 |
| 2014 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2015 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2016 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2017 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2018 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2019 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2020 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2021 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2022 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2023 | Kawasaki Teryx4 800 |
| 2024 | Kawasaki Teryx4 800 |
Free Shipping in the Continental United States.
Please contact with any questions.
Return for any reason if not satisfied.
See Fitment Chart Above.



