Product Description
All of our items are in stock and ready to ship!
The 2001-2025 Honda Recon, Rancher, Foreman, Rubicon, and Rincon OEM Handlebar Grips (2) H91 are designed to provide comfort and control for your riding experience. These durable grips ensure a secure hold and reduce hand fatigue, making your rides more enjoyable and safe.
Key features and benefits:
- Compatible with a wide range of Honda models from 2001 to 2025 for precise fit.
- High-quality material ensures durability and long-lasting performance.
- Textured surface provides enhanced grip, promoting better control and safety.
- Easy installation allows for convenient replacement or upgrade.
- Helps minimize hand fatigue during long rides for a more comfortable experience.
Choose the OEM Handlebar Grips (2) H91 to maintain reliable comfort and control on your Honda Recon, Rancher, Foreman, Rubicon, Rincon, and other compatible models.
Part number:
53165-HP5-600
Vehicle Fitment:
| Year | Model |
|---|
| 2001 | Honda Recon 250 |
| 2001 | Honda Sportrax 250 |
| 2002 | Honda Recon 250 |
| 2002 | Honda Sportrax 250 |
| 2003 | Honda Recon 250 |
| 2003 | Honda Sportrax 250 |
| 2004 | Honda Recon 250 |
| 2004 | Honda Sportrax 250 |
| 2005 | Honda Recon 250 |
| 2005 | Honda Sportrax 250 |
| 2006 | Honda Recon 250 |
| 2006 | Honda Foreman 500 |
| 2006 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2006 | Honda Rincon 680 |
| 2007 | Honda Recon 250 |
| 2007 | Honda Foreman 500 |
| 2007 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2007 | Honda Rancher 420 |
| 2007 | Honda Rincon 680 |
| 2008 | Honda Recon 250 |
| 2008 | Honda Foreman 500 |
| 2008 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2008 | Honda Rancher 420 |
| 2008 | Honda Rincon 680 |
| 2009 | Honda Recon 250 |
| 2009 | Honda Foreman 500 |
| 2009 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2009 | Honda Rancher 420 |
| 2009 | Honda TRX250X |
| 2009 | Honda Rincon 680 |
| 2011 | Honda Recon 250 |
| 2011 | Honda Foreman 500 |
| 2011 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2011 | Honda Rancher 420 |
| 2011 | Honda TRX250X |
| 2011 | Honda Rincon 680 |
| 2012 | Honda Recon 250 |
| 2012 | Honda Foreman 500 |
| 2012 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2012 | Honda Rancher 420 |
| 2012 | Honda TRX250X |
| 2012 | Honda Rincon 680 |
| 2013 | Honda Recon 250 |
| 2013 | Honda Foreman 500 |
| 2013 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2013 | Honda Rancher 420 |
| 2013 | Honda TRX250X |
| 2013 | Honda Rincon 680 |
| 2014 | Honda Recon 250 |
| 2014 | Honda Foreman 500 |
| 2014 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2014 | Honda Rancher 420 |
| 2014 | Honda TRX250X |
| 2014 | Honda Rincon 680 |
| 2015 | Honda Recon 250 |
| 2015 | Honda Foreman 500 |
| 2015 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2015 | Honda Rancher 420 |
| 2015 | Honda TRX250X |
| 2015 | Honda Rincon 680 |
| 2016 | Honda Recon 250 |
| 2016 | Honda Foreman 500 |
| 2016 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2016 | Honda Rancher 420 |
| 2016 | Honda TRX250X |
| 2016 | Honda Rincon 680 |
| 2017 | Honda Recon 250 |
| 2017 | Honda Foreman 500 |
| 2017 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2017 | Honda Rancher 420 |
| 2017 | Honda TRX250X |
| 2017 | Honda Rincon 680 |
| 2018 | Honda Foreman 500 |
| 2018 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2018 | Honda Rancher 420 |
| 2018 | Honda TRX250X |
| 2018 | Honda Rincon 680 |
| 2019 | Honda Recon 250 |
| 2019 | Honda Foreman 500 |
| 2019 | Honda Foreman Rubicon 500 |
| 2019 | Honda Rancher 420 |
| 2019 | Honda TRX250X |
| 2019 | Honda Rincon 680 |
| 2020 | Honda Recon 250 |
| 2020 | Honda Foreman 500 |
| 2020 | Honda Rancher 420 |
| 2020 | Honda TRX250X |
| 2020 | Honda Rincon 680 |
| 2021 | Honda Foreman 500 |
| 2021 | Honda Rancher 420 |
| 2021 | Honda Rincon 680 |
| 2022 | Honda Rancher 420 |
| 2022 | Honda Rincon 680 |
| 2023 | Honda Rincon 680 |
| 2024 | Honda Rancher 420 |
| 2025 | Honda Rancher 420 FA FM TM |
| 2025 | Honda Rancher 520 FA FM |
Free Shipping in the Continental United States.
Please contact with any questions.
Return for any reason if not satisfied.
See Fitment Chart Above.



